<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《NIKON-D70s宽幅改造实验》的评论</title>
	<atom:link href="http://cn.byleon.com/archives/24/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cn.byleon.com/archives/24</link>
	<description>叶梓的摄影私博</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:50:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：LEON</title>
		<link>http://cn.byleon.com/archives/24/comment-page-1#comment-3763</link>
		<dc:creator>LEON</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byleon.net/archives/24#comment-3763</guid>
		<description>不怕毁相机的话，其实也不是很难哦，呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不怕毁相机的话，其实也不是很难哦，呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lycd</title>
		<link>http://cn.byleon.com/archives/24/comment-page-1#comment-3681</link>
		<dc:creator>lycd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:09:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byleon.net/archives/24#comment-3681</guid>
		<description>相机改造～～这个难度～～真的是～～很高啊～～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>相机改造～～这个难度～～真的是～～很高啊～～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：LEON</title>
		<link>http://cn.byleon.com/archives/24/comment-page-1#comment-538</link>
		<dc:creator>LEON</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 00:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byleon.net/archives/24#comment-538</guid>
		<description>回复qingmiao：
当然不是裁切图片，呵呵。我做的是外科手术般的，遮挡取景器，和遮挡感光元件。
想拍摄到更完美的照片，当然不能先估计着构图，然后再在photoshop里再裁切成你想要的样子。
我需要用的是一台从刚开始取景时，到回放时，到最后成稿时，都能按照统一的比例呈现的宽幅数码。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>回复qingmiao：<br />
当然不是裁切图片，呵呵。我做的是外科手术般的，遮挡取景器，和遮挡感光元件。<br />
想拍摄到更完美的照片，当然不能先估计着构图，然后再在photoshop里再裁切成你想要的样子。<br />
我需要用的是一台从刚开始取景时，到回放时，到最后成稿时，都能按照统一的比例呈现的宽幅数码。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：qingmiao</title>
		<link>http://cn.byleon.com/archives/24/comment-page-1#comment-535</link>
		<dc:creator>qingmiao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 16:19:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byleon.net/archives/24#comment-535</guid>
		<description>不明白，您指的D70S改造宽幅，在后期中简单的裁切成您指的比例尺寸？我感觉这不是您所用的方法吧，那是？。。挠头</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不明白，您指的D70S改造宽幅，在后期中简单的裁切成您指的比例尺寸？我感觉这不是您所用的方法吧，那是？。。挠头</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bessie</title>
		<link>http://cn.byleon.com/archives/24/comment-page-1#comment-333</link>
		<dc:creator>bessie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 12:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://byleon.net/archives/24#comment-333</guid>
		<description>一个认真的叶子：在摸索中前进。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一个认真的叶子：在摸索中前进。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

